Live-Demo
Sehen Sie Ihren Account so, wie wir ihn sehen.
Ein interaktives Modell eines 8-stelligen Amazon-Accounts auf fünf Marktplätzen. Zeitraum ändern, Marktplätze filtern, Kampagnen pausieren, Gebote verschieben, Suchbegriffe negieren. Jede Zahl aktualisiert sich.
Northwind Home Goods
Demo-Account · synthetische Daten · 12 Monate
Gesamtumsatz im Zeitverlauf
- Gesamtumsatz
- Werbezugeordnet
Umsatz nach Marktplatz
Klicken zum FilternZiel-ACoS-Simulator
Gleicher werbezugeordneter Umsatz, niedrigerer ACoS. Was bleibt übrig?
- Gesparte Werbeausgaben im Zeitraum
- 55.748 €
- Zusätzlicher Gewinn / Jahr
- 678.271 €
Kampagnen
Zeile anklicken für Details · Schalter zum Pausieren| Marktplatz | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCompetitor conquest | amazon.com | 9.552 € | 17.554 € | 54,4 % über Ziel | 40 % | 418 | |
| SPAuto · Discovery | amazon.com | 9.128 € | 21.350 € | 42,8 % über Ziel | 35 % | 506 | |
| SPCompetitor conquest | amazon.de | 8.076 € | 19.372 € | 41,7 % | 40 % | 509 | |
| SPAuto · Discovery | amazon.de | 6.218 € | 20.424 € | 30,4 % | 35 % | 537 | |
| SBVideo · Top keywords | amazon.com | 5.008 € | 17.066 € | 29,3 % über Ziel | 26 % | 406 | |
| SDAudiences · In-market | amazon.com | 4.863 € | 12.797 € | 38,0 % | 38 % | 303 | |
| SPExact · Core keywords | amazon.com | 4.731 € | 29.386 € | 16,1 % | 21 % | 701 | |
| SPExact · Core keywords | amazon.de | 4.407 € | 37.187 € | 11,9 % | 21 % | 978 | |
| SBVideo · Top keywords | amazon.de | 3.927 € | 17.766 € | 22,1 % | 26 % | 466 | |
| SPCompetitor conquest | amazon.ca | 3.465 € | 6.744 € | 51,4 % über Ziel | 40 % | 168 |
Alle Zahlen in EUR. Synthetische Daten zu Demonstrationszwecken; die Muster entsprechen realen Accounts, die wir betreuen, die Zahlen gehören keinem Kunden.
Dieses Reporting bekommt jeder Kunde. Plus die Menschen, die danach handeln.
Die echte Version zieht täglich Ihre Amazon-Ads- und Seller-Central-Daten und kommt mit einem Senior-Spezialisten, der sie liest, bevor Sie es tun.
Sprechen wir über Ihr Amazon-Potenzial?
Kostenlos und unverbindlich. Ein Senior-Spezialist prüft Ihren Account und zeigt Ihnen, wo Gewinn versteckt ist.